![]() | ![]() |
1 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş K.MARAŞ HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 1000 m3/gün |
2 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş.AFŞİN HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 750 m3/gün |
3 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş. SAMSUN HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 1000 m3/gün |
4 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş.TRABZON HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 1000 m3/gün |
5 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş. ÜNYE HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 750 m3/gün |
6 | OYAKBETON SAN.TİC.A.Ş. RİZE HAZIR BETON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ | 750 m3/gün |
7 | ADANA ÇİMENTO K.MARAŞ ÇİMENTO TORBALAMA TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ |




